
 
 
	
 
								
| Model No. | BSL80Z-F14L | BSL100Z-F14L | BSL120Z-F14L | BSL150Z-F14L | BSL180Z-F14L | |
| Nominal Wattage | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | |
| Input Voltage | AC100-305V 50/60Hz or DC12/24V (with controller) | |||||
| Power Factor (P.F) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
| T.H.D | < 20% | < 20% | < 20% | < 20% | < 20% | |
| Luminaire Efficacy | >120lm/W(3030 LEDs) / >150lm/W(5050LEDs) | |||||
| C.R.I | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | 75±5 | |
| C.C.T | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||||
| Rating | IP66,IK10,CLASSⅡ | IP66,IK10,CLASSⅡ | IP66,IK10,CLASSⅡ | IP66,IK10,CLASSⅡ | IP66,IK10 ,CLASSⅡ | |
| Heat Radiator | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | |
| LED Lens | PC (UV Resistance) | PC (UV Resistance) | PC (UV Resistance) | PC (UV Resistance) | PC (UV Resistance) | |
| LED Brand | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | |
| Pole Mounting Diameter | Suitable for ∮40-60mm Pole | |||||
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
| Thermal Conductivity of PCB board ﹥2.0 | ||||||
	
